AI 公司排行榜
全球与中国 AI 公司综合排名,评分维度:模型发布节奏、融资估值、开源生态、产品矩阵。
截至 2026-09-07 · Source: HaiOK (haiokai.com) automated pipeline
TL;DR:全球第一梯队为 OpenAI/Google/Anthropic;国内第一梯队为 DeepSeek/阿里(通义)/字节(豆包)/智谱/月之暗面。排名综合模型发布、开源生态与产品矩阵。
| 名次 | 公司 | 总部 | 代表产品 |
|---|---|---|---|
| 1 | OpenAI | San Francisco, US | GPT-5 系列、Sora、ChatGPT |
| 2 | Google DeepMind | London / Mountain View | Gemini 2.5、Veo、AlphaFold |
| 3 | Anthropic | San Francisco, US | Claude 4.x、Claude Code |
| 4 | xAI | Palo Alto, US | Grok 4、Colossus 超算 |
| 5 | Meta AI | Menlo Park, US | Llama 4 开源权重 |
| 6 | Mistral AI | Paris, France | Mistral Large、Le Chat |
| 7 | 深度求索 | Hangzhou, China | V3.x / R 系列开源旗舰,极致性价比 API |
| 8 | 阿里(通义千问) | Hangzhou, China | Qwen3 全系开源,全球下载量最大开源模型族 |
| 9 | 字节跳动(Seed) | Beijing, China | 豆包、Doubao/Seed 系列模型 |
| 10 | 智谱 | Beijing, China | GLM 系列开源,Agent 方向 |
| 11 | 月之暗面 | Beijing, China | Kimi K2,长上下文先行者 |
| 12 | MiniMax | Shanghai, China | 海螺视频/语音,MiniMax 文本系列 |
FAQ
这个榜单的数据从哪来?
来自我们的自动化数据管道,每日从公开数据源(LiteLLM、OpenRouter、GitHub API 等)拉取并校验,更新于 2026-09-07。
榜单是官方排名吗?
不是。榜单为第三方参考整理,非官方排名;价格为参考价,以各官方页面为准。
参考价 · 榜单为第三方参考,非官方排名;价格为参考价并标注更新时间;部分外链含推广链接(可能获得佣金)。